Összefoglaló és összehasonlító táblázat
2025. október 1-jétől több körforgásos termék- és csomagolási kategóriában évközi EPR-díjemelés lépett hatályba. A változás a IV. negyedéves költségekre azonnal hat—érdemes a számlázást, árazást és a beszállítói szerződéseket megvizsgálni.
Összehasonlító táblázat (Ft/kg) – csak „Előtte–Utána–Változás”
| Termékkör | Előtte (2025.09.30.) | Utána (2025.10.01.) | Változás |
| Fa csomagolás | 19 | 22 | +15,8% |
| Textil csomagolás | 67 | 148 | +121% |
| Üveg csomagolás | 77 | 107 | +39% |
| Kompozit (társított) csomagolás | 168 | 191 | +13,7% |
| Reklámhordozó papír (visszavonva!) | |||
| Sütőolaj és -zsír | 36 | 62 | +72,2% |
| Textiltermékek | 145 | 164 | +13,1% |
| Bútorok (fa) | 17 | 51 | +200% |
| Gépjármű (általános tétel) | 21 | 36 | +71,4% |
| Lámpák | 306 | 419 | +36,9% |
| Gépjármű-akkumulátor | 238 | 390 | +63,9% |
Személygépjárművek – részletes táblázat (Ft/kg)
| Kategória (M1) | Előtte (2025.09.30.) | Utána (2025.10.01.) | Változás |
| Belső égésű (benzines/dízel) | 29,07 | 44,89 | +54% |
| Hibrid (nem tölthető) | 31,25 | 46,92 | +50% |
| Plug‑in hibrid | 37,79 | 53,00 | +40% |
| Tisztán elektromos | 51,21 | 65,35 | +28% |
Mit tegyél most?
Először vizsgáld meg, hogy az általad beszerzett termékeket érinti-e a díjemelés, és ha igen, milyen mértékben. Ezt követően októbertől frissítsd az egységköltségeket, és ellenőrizd, hogy a szerződések alapján áthárítható-e a különbözet.